EZ1127-700
ENZY POWER
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo não | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tensão Padrão | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Capacidade Padrão | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Tipo de célula | LiFePO4 | ||
Tensão/frequência de saída CA | 220V/50Hz | ||
Tensão/frequência de saída USB | 5V/3A | ||
Tensão/corrente de saída CC | 12V/3A | ||
Tensão de carregamento | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrada fotovoltaica tensão/corrente | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Eficiência do inversor | 90-95% | ||
Descarga Faixa de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
Tamanho | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Peso | 5,6kg | 11KG | 23KG |
Introdução do produto
Com o Portab Série DPiL
Modelo não | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tensão Padrão | 22,4 V | 22,4V | 44,8 V |
Capacidade Padrão | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Tipo de célula | LiFePO4 | ||
Tensão/frequência de saída CA | 220V/50Hz | ||
Tensão/frequência de saída USB | 5V/3A | ||
Tensão/corrente de saída CC | 12V/3A | ||
Tensão de carregamento | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrada fotovoltaica tensão/corrente | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Eficiência do inversor | 90-95% | ||
Descarga Faixa de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
Tamanho | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Peso | 5,6kg | 11KG | 23KG |
Modelo não | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tensão Padrão | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Capacidade Padrão | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Tipo de célula | LiFePO4 | ||
Tensão/frequência de saída CA | 220V/50Hz | ||
Tensão/frequência de saída USB | 5V/3A | ||
Tensão/corrente de saída CC | 12V/3A | ||
Tensão de carregamento | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrada fotovoltaica tensão/corrente | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Eficiência do inversor | 90-95% | ||
Descarga Faixa de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
Tamanho | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Peso | 5,6kg | 11KG | 23KG |
Introdução do produto
Com o Portab Série DPiL
Modelo não | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tensão Padrão | 22,4 V | 22,4V | 44,8 V |
Capacidade Padrão | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Tipo de célula | LiFePO4 | ||
Tensão/frequência de saída CA | 220V/50Hz | ||
Tensão/frequência de saída USB | 5V/3A | ||
Tensão/corrente de saída CC | 12V/3A | ||
Tensão de carregamento | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrada fotovoltaica tensão/corrente | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Eficiência do inversor | 90-95% | ||
Descarga Faixa de temperatura | -5ºC-55ºC | ||
Tamanho | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Peso | 5,6kg | 11KG | 23KG |