Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A Estação de Energia Portátil é leve e compacta, facilitando o transporte para onde quer que você vá.Ele pode ser carregado usando um adaptador CA padrão ou conectando-o a um painel solar, proporcionando ainda mais flexibilidade quando precisar de energia.
Fonte de energia | Adaptador AC, Painel Solar, Outros |
Tipo de Bateria | Íon de lítio / (A bateria LiFePO4 é opcional) |
Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
Tipo de controlador | MPPT |
Características especiais | Carregamento sem fio, tipo C, lanterna, jump starter, porta RV |
Tensão do sistema | 110V/220V |
Nome do Produto | Central Elétrica Portátil |
Aplicativo | Backup de energia de emergência |
Saída CA | Onda senoidal pura 110V/220V |
Uso | Central elétrica de emergência portátil externa |
Indicação de potência | tela de LCD |
Entrada de carregamento solar | 18-23 V/6 A (100 W máx.) |
Faixa de temperatura de carregamento | 32 ~ 104 ℉ (0 ℃ ~ 40 ℃) |
Saída CC | 12V/5A/DC5521*2 (total 120W) |
Saída USB | Saída tipo C: PD |
Saída USB: QC3.0 (18W/5V3A, 9V2A, 12V1.5A)*3 (total 54W) | |
Saída do isqueiro | 12V/10A (120W) |
Saída CA | Tensão de saída: 110 V (EUA/JP) ou 220 V (UE/REINO UNIDO/AU/CN) |
Saída de carga sem fio | 10W |
Descrição do produto
A Estação de Energia Portátil é leve e compacta, facilitando o transporte para onde quer que você vá.Ele pode ser carregado usando um adaptador CA padrão ou conectando-o a um painel solar, proporcionando ainda mais flexibilidade quando precisar de energia.
Fonte de energia | Adaptador AC, Painel Solar, Outros |
Tipo de Bateria | Íon de lítio / (A bateria LiFePO4 é opcional) |
Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
Tipo de controlador | MPPT |
Características especiais | Carregamento sem fio, tipo C, lanterna, jump starter, porta RV |
Tensão do sistema | 110V/220V |
Nome do Produto | Central Elétrica Portátil |
Aplicativo | Backup de energia de emergência |
Saída CA | Onda senoidal pura 110V/220V |
Uso | Central elétrica de emergência portátil externa |
Indicação de potência | tela de LCD |
Entrada de carregamento solar | 18-23 V/6 A (100 W máx.) |
Faixa de temperatura de carregamento | 32 ~ 104 ℉ (0 ℃ ~ 40 ℃) |
Saída CC | 12V/5A/DC5521*2 (total 120W) |
Saída USB | Saída tipo C: PD |
Saída USB: QC3.0 (18W/5V3A, 9V2A, 12V1.5A)*3 (total 54W) | |
Saída do isqueiro | 12V/10A (120W) |
Saída CA | Tensão de saída: 110 V (EUA/JP) ou 220 V (UE/REINO UNIDO/AU/CN) |
Saída de carga sem fio | 10W |
Descrição do produto